информация о продукте
Направляющая станины и шестерня передней бабки закалены и тщательно отшлифованы, имеют длительный срок службы и низкий уровень шума.
Сквозное отверстие главного вала ∅ 80 мм, хорошая жесткость и высокая точность системы главного вала.
Коробка желоба оснащена механизмом ускоренной перемотки вперед и назад.
Размер товара
Никто
Параметры продукта
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Элемент | Модель | С6250А | |||
Максимальный диаметр поворота | Над кроватью | ∅500 мм | |||
Перевозка | ∅310 мм | ||||
В разрыве | ∅720 мм | ||||
Ширина кровати | 405 мм | ||||
Макс.длина заготовки (два центра) | 1000/1500/2000/3000 мм | ||||
Максимальная длина поворота | 850/1350/1850/2850 мм | ||||
Шпиндель | Нос шпинделя | Д8 | |||
Отверстие шпинделя | ∅80 мм | ||||
Конусность отверстия | МТ№7 | ||||
Количество скоростей | 12 шагов | ||||
Диапазон скоростей | 36-1600об/мин | ||||
Культивирование нитей | Метрический диапазон/Нет | 1-14 мм/22 | |||
Дюймовый диапазон/Нет | 28-2Т.ПИ/26 | ||||
Д П. Диапазон/Нет | 56-4Д.П/24 | ||||
Диапазон модулей/Нет | 0,5-7МП/18 | ||||
Ассортимент кормов | Продольный | 0,063-2,52 мм (0,023-0,937〃) | |||
Крест | 0,027-1,07 мм (0,010–0,404 мм) | ||||
Ускоренный ход | Продольный | 4,5 м/мин | |||
Крест | 1,9 м/мин | ||||
Макс. перемещение верхней направляющей | 145 мм | ||||
Макс. перемещение поперечного слайда | 340 мм | ||||
Макс.размер хвостовика инструмента (Ш×В) | 25×25 мм | ||||
Решето задней бабки | Внешний диаметр | ∅75 мм | |||
Конусность отверстия | МТ№5 | ||||
Макс.траверс | 150 мм | ||||
Мощность главного двигателя (двойная скорость) | 7,5 кВт | 注:可选配 | |||
Габаритные размеры(Д×Ш×В) | 2500/3000/3500/4500×1100×1380мм | ||||
Вес нетто | 2900/3150/3400/3750кг | ||||
Необязательный | Устойчивый отдых | ● | |||
Следите за отдыхом | ● | ○不可选配 | |||
Защита | Чак охранник | ● | |||
Инструментальный пост охраны | |||||
Защита ходового винта | |||||
Вышеуказанные характеристики могут быть настроены по запросу клиентов. | |||||
Все спецификации подлежат нашему окончательному подтверждению. |